cosmos-explorer/images/CopliotWelcomeIllustration.svg

30 lines
4.6 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="287" height="225" viewBox="0 0 287 225" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path opacity="0.3" d="M7.75456 192.647H231.829C233.524 192.647 235.156 191.988 236.381 190.764C237.605 189.539 238.265 187.907 238.265 186.211V33.061C238.265 29.5132 234.56 26.248 229.568 26.248L10.8314 29.576C9.98368 29.576 9.16738 29.733 8.38248 30.047C7.59758 30.3923 6.90687 30.8319 6.31034 31.4598C5.71381 32.0563 5.24287 32.747 4.89751 33.5319C4.55216 34.3168 4.42658 35.1645 4.42658 35.9808L1.31836 186.274C1.31836 187.969 1.97767 189.602 3.20212 190.795C4.42657 191.988 6.05917 192.647 7.75456 192.647Z" fill="#1F1D20"/>
<path d="M231.264 23.3906H6.37342C2.85705 23.3906 0 26.2477 0 29.764V183.228C0 186.745 2.85705 189.602 6.37342 189.602H231.295C234.811 189.602 237.669 186.745 237.669 183.228V29.764C237.637 26.2477 234.78 23.3906 231.264 23.3906Z" fill="url(#paint0_linear_1151_179507)"/>
<path d="M228.313 32.7148H119.62V178.707H228.313V32.7148Z" fill="white"/>
<path d="M121.158 32.7148H12.4648V178.707H121.158V32.7148Z" fill="#CDCDD0"/>
<path d="M34.1909 0V144.799C34.1909 144.799 63.2009 141.91 86.7166 153.715C110.264 165.52 121.158 178.581 121.158 178.581V33.7508C121.158 33.7508 107.595 16.483 86.7166 10.1095C69.7313 4.8978 34.1909 0 34.1909 0Z" fill="#EAEAEA"/>
<path d="M141.094 102.383L134.249 99.4006L127.374 102.383V23.3906H141.094V102.383Z" fill="url(#paint1_linear_1151_179507)"/>
<path opacity="0.15" d="M206.9 61.2871H159.304C157.231 61.2871 155.567 62.9825 155.567 65.0233C155.567 67.0954 157.263 68.7594 159.304 68.7594H206.9C208.972 68.7594 210.636 67.064 210.636 65.0233C210.668 62.9511 208.972 61.2871 206.9 61.2871Z" fill="#1F1D20"/>
<path opacity="0.15" d="M206.9 77.5498H159.304C157.231 77.5498 155.567 79.2452 155.567 81.2859C155.567 83.3581 157.263 85.0221 159.304 85.0221H206.9C208.972 85.0221 210.636 83.3267 210.636 81.2859C210.668 79.2138 208.972 77.5498 206.9 77.5498Z" fill="#1F1D20"/>
<path opacity="0.15" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M159.304 93.8428H206.838C208.91 93.8428 210.574 95.5381 210.574 97.5789C210.574 99.651 208.878 101.315 206.838 101.315H159.304C157.232 101.315 155.568 99.6196 155.568 97.5789C155.536 95.5381 157.2 93.8428 159.304 93.8428Z" fill="#1F1D20"/>
<path d="M206.9 60.0303H159.304C157.231 60.0303 155.567 61.7257 155.567 63.7664C155.567 65.8385 157.263 67.5025 159.304 67.5025H206.9C208.972 67.5025 210.636 65.8072 210.636 63.7664C210.668 61.6943 208.972 60.0303 206.9 60.0303Z" fill="#50E6FF"/>
<path d="M206.9 76.3262H159.304C157.231 76.3262 155.567 78.0216 155.567 80.0623C155.567 82.1345 157.263 83.7984 159.304 83.7984H206.9C208.972 83.7984 210.636 82.1031 210.636 80.0623C210.668 77.9902 208.972 76.3262 206.9 76.3262Z" fill="#32B0E7"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M159.304 92.5889H206.838C208.91 92.5889 210.574 94.2843 210.574 96.325C210.574 98.3972 208.878 100.061 206.838 100.061H159.304C157.232 100.093 155.568 98.3658 155.568 96.325C155.536 94.2843 157.2 92.5889 159.304 92.5889Z" fill="#185A97"/>
<path opacity="0.2" d="M287 143.834H192V205.096C192 207.687 194.089 209.776 196.68 209.776H206.648V224.265L221.243 209.776H282.32C284.911 209.776 287 207.687 287 205.096V143.834Z" fill="#1F1D21"/>
<path d="M283.827 140H195.173C193.428 140 192 141.428 192 143.173V202.769C192 204.514 193.428 205.942 195.173 205.942H206.648V220.431L221.243 205.942H283.827C285.572 205.942 287 204.514 287 202.769V143.173C287 141.428 285.572 140 283.827 140Z" fill="#49C8EF"/>
<path d="M254.24 161.762H224.706C223.543 161.762 222.591 162.714 222.591 163.877C222.591 165.04 223.543 165.992 224.706 165.992H254.24C255.403 165.992 256.355 165.04 256.355 163.877C256.355 162.714 255.403 161.762 254.24 161.762Z" fill="#C3F1FF"/>
<path d="M254.24 171.042H224.706C223.543 171.042 222.591 171.994 222.591 173.157C222.591 174.321 223.543 175.272 224.706 175.272H254.24C255.403 175.272 256.355 174.321 256.355 173.157C256.355 172.02 255.403 171.042 254.24 171.042Z" fill="#C3F1FF"/>
<path d="M254.24 180.373H224.706C223.543 180.373 222.591 181.325 222.591 182.488C222.591 183.652 223.543 184.604 224.706 184.604H254.24C255.403 184.604 256.355 183.652 256.355 182.488C256.355 181.298 255.403 180.373 254.24 180.373Z" fill="#C3F1FF"/>
<defs>
<linearGradient id="paint0_linear_1151_179507" x1="118.845" y1="34.0854" x2="118.845" y2="202.888" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#007ED8"/>
<stop offset="0.7065" stop-color="#002D4C"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint1_linear_1151_179507" x1="87.2694" y1="-23.1274" x2="250.063" y2="275.059" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#007ED8"/>
<stop offset="0.7065" stop-color="#002D4C"/>
</linearGradient>
</defs>
</svg>