cosmos-explorer/images/Halo_ProgressSpinner.svg

13 lines
2.4 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path opacity="0.5" d="M10.472 13.4308C10.091 12.9088 10.207 12.1778 10.732 11.7978C11.257 11.4178 11.991 11.5338 12.373 12.0568C12.755 12.5798 12.638 13.3098 12.113 13.6898C11.588 14.0698 10.854 13.9538 10.472 13.4308Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.4" d="M13.217 10.9388C12.6 10.7408 12.26 10.0818 12.459 9.46784C12.658 8.85384 13.32 8.51584 13.937 8.71384C14.554 8.91184 14.894 9.57084 14.695 10.1848C14.496 10.7988 13.834 11.1368 13.217 10.9388Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.3" d="M13.955 7.31493C13.339 7.51793 12.675 7.18493 12.471 6.57193C12.267 5.95893 12.602 5.29793 13.218 5.09493C13.834 4.89193 14.498 5.22493 14.702 5.83793C14.905 6.45093 14.571 7.11193 13.955 7.31493Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.2" d="M12.404 3.95504C12.027 4.48004 11.293 4.60204 10.765 4.22604C10.237 3.85004 10.115 3.12004 10.492 2.59504C10.869 2.07004 11.603 1.94804 12.131 2.32404C12.659 2.70004 12.781 3.43004 12.404 3.95504Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.1" d="M9.15901 2.15292C9.16601 2.79892 8.64501 3.32692 7.99701 3.33392C7.34901 3.34092 6.81701 2.82192 6.81001 2.17692C6.80301 1.53192 7.32401 1.00292 7.97201 0.99592C8.62001 0.98892 9.15201 1.50692 9.15901 2.15292Z" fill="#007ACC"/>
<path d="M5.471 2.60199C5.859 3.11899 5.752 3.85199 5.232 4.23799C4.712 4.62399 3.976 4.51799 3.588 3.99999C3.2 3.48199 3.307 2.74999 3.827 2.36399C4.347 1.97799 5.083 2.08499 5.471 2.60199Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.9" d="M2.759 5.12998C3.379 5.31998 3.727 5.97398 3.536 6.59098C3.345 7.20798 2.688 7.55398 2.068 7.36398C1.448 7.17398 1.1 6.51998 1.291 5.90298C1.482 5.28598 2.139 4.93998 2.759 5.12998Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.8" d="M2.06801 8.76284C2.68101 8.55184 3.35001 8.87684 3.56101 9.48684C3.77201 10.0968 3.44701 10.7628 2.83401 10.9728C2.22101 11.1838 1.55201 10.8588 1.34101 10.2488C1.12901 9.63884 1.45401 8.97284 2.06801 8.76284Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.7" d="M3.66299 12.102C4.03299 11.572 4.76499 11.441 5.29799 11.81C5.83099 12.179 5.96199 12.907 5.59199 13.437C5.22199 13.967 4.48999 14.098 3.95699 13.729C3.42399 13.36 3.29199 12.632 3.66299 12.102Z" fill="#007ACC"/>
<path opacity="0.6" d="M6.93001 13.8628C6.91501 13.2178 7.42901 12.6818 8.07701 12.6668C8.72601 12.6518 9.26301 13.1628 9.27901 13.8088C9.29501 14.4548 8.78001 14.9898 8.13201 15.0048C7.48301 15.0188 6.94501 14.5078 6.93001 13.8628Z" fill="#007ACC"/>
</svg>