This commit is contained in:
mgabdev
2020-03-14 13:31:29 -04:00
parent d78dd971c0
commit 65af72faae
81 changed files with 1101 additions and 662 deletions

View File

@@ -18,10 +18,10 @@ const MissingIcon = ({
aria-label={title}
>
<g>
<path d="M 30.21875 0 L 12.601562 17.621094 L 12.601562 84 L 71.398438 84 L 71.398438 0 Z M 29.398438 4.78125 L 29.398438 16.800781 L 17.378906 16.800781 Z M 68.601562 81.199219 L 15.398438 81.199219 L 15.398438 19.601562 L 32.199219 19.601562 L 32.199219 2.800781 L 68.601562 2.800781 Z M 68.601562 81.199219" />
<path d="M 34.757812 33.257812 L 30.800781 37.21875 L 26.839844 33.257812 L 24.859375 35.238281 L 28.820312 39.199219 L 24.859375 43.160156 L 26.839844 45.140625 L 30.800781 41.179688 L 34.757812 45.140625 L 36.738281 43.160156 L 32.78125 39.199219 L 36.738281 35.238281 Z M 34.757812 33.257812" />
<path d="M 47.839844 45.140625 L 51.800781 41.179688 L 55.757812 45.140625 L 57.738281 43.160156 L 53.78125 39.199219 L 57.738281 35.238281 L 55.757812 33.257812 L 51.800781 37.21875 L 47.839844 33.257812 L 45.859375 35.238281 L 49.820312 39.199219 L 45.859375 43.160156 Z M 47.839844 45.140625" />
<path d="M 29.808594 57.808594 L 31.789062 59.789062 L 33.089844 58.488281 C 38.015625 53.578125 45.984375 53.578125 50.910156 58.488281 L 52.210938 59.789062 L 54.191406 57.808594 L 52.890625 56.507812 C 46.871094 50.503906 37.128906 50.503906 31.109375 56.507812 Z M 29.808594 57.808594" />
<path d='M 30.22 0 L 12.6 17.62 L 12.6 84 L 71.4 84 L 71.4 0 Z M 29.4 4.78 L 29.4 16.8 L 17.38 16.8 Z M 68.6 81.2 L 15.4 81.2 L 15.4 19.6 L 32.2 19.6 L 32.2 2.8 L 68.6 2.8 Z M 68.6 81.2' />
<path d='M 34.76 33.26 L 30.8 37.22 L 26.84 33.26 L 24.86 35.24 L 28.82 39.2 L 24.86 43.16 L 26.84 45.14 L 30.8 41.18 L 34.76 45.14 L 36.74 43.16 L 32.78 39.2 L 36.74 35.24 Z M 34.76 33.26' />
<path d='M 47.84 45.14 L 51.8 41.18 L 55.76 45.14 L 57.74 43.16 L 53.78 39.2 L 57.74 35.24 L 55.76 33.26 L 51.8 37.22 L 47.84 33.26 L 45.86 35.24 L 49.82 39.2 L 45.86 43.16 Z M 47.84 45.14' />
<path d='M 29.81 57.81 L 31.79 59.79 L 33 58.49 C 38 53.58 45.98 53.58 50.91 58.49 L 52.21 59.79 L 54.19 57.81 L 52.89 56.51 C 46.87 50.5 37.13 50.5 31.11 56.51 Z M 29.81 57.81' />
</g>
</svg>
)